弁護士費用
2025.01.07
プラン表
料金表
ご相談
| 相談料金 | 時間 |
初回相談 | 無料 | 60分 |
2回目以降 | ¥11,000 | 30分 |
プレミアムプラン専用ご相談 | ¥44,000 | 60分 |
バックアッププラン
| 料金 | 期間 |
基本料金 | ¥55,000 | 3か月 |
延長料金 | ¥16,500 | 追加1か月 |
協議書作成
協議代理人プラン
| 料金 |
着手金 | ¥330,000 |
固定報酬金 | ¥330,000 |
変動報酬金 | 16.50% |
日当 | ¥22,000 ※近隣の公証人役場に出張する場合 |
調停代理人プラン
着手金 | | ¥440,000 |
| 親権争い加算 | ¥110,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
固定報酬金 | | ¥440,000 |
| 親権取得加算 | ¥220,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
変動報酬金 | | 16.50% |
出張費用 | 無料 | 霞が関orオンライン期日 |
| ¥22,000 | 立川支部(6回目以降) |
※全国でオンライン期日が可能となっているので原則無料です
婚姻費用請求追加 | | |
| 着手金 | ¥55,000 |
| 報酬金 | 離婚時までに得た婚姻費用の11% |
協議調停プレミアムプラン
着手金 | | ¥1,980,000 |
| 親権争い加算 | ¥110,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
固定報酬金 | | ¥550,000 |
| 親権取得加算 | ¥220,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
変動報酬金 | | 15.60% |
出張費用 | 無料 | 霞が関 |
| ¥22,000 | 立川支部(6回目以降) |
婚姻費用請求追加 | | |
| 着手金 | ¥55,000 |
| 報酬金 | 離婚時までに得た婚姻費用の11% |
訴訟代理人プラン
着手金 | | ¥550,000 |
| 親権争い加算 | ¥110,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
固定報酬金 | | ¥550,000 |
| 親権取得加算 | ¥220,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
変動報酬金 | | 16.50% |
出張費用 | 無料 | 霞が関 |
| ¥22,000 | 立川支部(6回目以降) |
婚姻費用請求追加 | | |
| 着手金 | ¥55,000 |
| 報酬金 | 離婚時までに得た婚姻費用の11% |
訴訟代理人プレミアムプラン
着手金 | | ¥2,640,000 |
| 親権争い加算 | ¥110,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
固定報酬金 | | ¥660,000 |
| 親権取得加算 | ¥220,000 |
| ハラスメント・DV加算 | ¥110,000 |
| 面会交流対応加算 | ¥220,000 |
変動報酬金 | | 16.50% |
出張費用 | 無料 | 霞が関 |
| ¥22,000 | 立川支部(6回目以降) |
婚姻費用請求追加 | | |
| 着手金 | ¥55,000 |
| 報酬金 | 離婚時までに得た婚姻費用の11% |
アフターケアプラン
| 料金 |
年金分割審判 | ¥55,000 |
子の氏の変更 | ¥33,000 |
※離婚後の手続きのみ
| 料金 |
年金分割審判 | ¥88,000 |
子の氏の変更 | ¥66,000 |
パートナーシップカウンセリング
| 料金 | 期間 |
全12回(グループセッション) | ¥547,800 | 6か月 |
アフターフォロー | ¥11,000 | 1か月毎 |
スペシャルパートナーシッププラン
| 料金 | 期間 |
全12回(個別セッション) | ¥1,100,000 | 6か月 |
アフターフォロー | ¥11,000 | 1か月毎 |
モラハラ脱却プログラム
| 料金 | 期間 |
全12回(個別セッション) | ¥1,100,000 | 6か月 |
アフターフォロー | ¥11,000 | 1か月毎 |
面会交流(単独・協議)
| 料金 |
着手金 | ¥330,000 |
報酬金 | ¥330,000 |
調停移行加算 追加着手金 | ¥110,000 |
調停移行加算 追加報酬金 | ¥110,000 |
調査官調査加算 | ¥220,000 ※調査官調査が入る場合 |
審判移行加算 追加着手金 | ¥110,000 |
審判移行加算 追加報酬金 | ¥110,000 |
財産分与(単独)
変動報酬
経済的利益 | 報酬額 |
300万円以下の場合 | 17.60% |
300万円を超えて3000万円以下の場合 | 11%+9.9万円 |
3000万円を超えて3億以下の場合 | 6.6%+151.8万円 |
3億を超える場合 | 4.4%+811.8万円 |
| 料金 |
調停移行加算 追加着手金 | ¥110,000 |
調停移行加算 追加報酬金 | ¥110,000 |
審判移行加算 追加着手金 | ¥110,000 |
審判移行加算 追加報酬金 | ¥110,000 |
養育費請求(単独)
| 料金 |
協議着手金 | ¥110,000 |
協議報酬金 | 養育費3年分の11% |
調停移行加算 追加着手金 | ¥110,000 |
調停移行加算 追加報酬金 | ¥110,000 |
審判移行加算 追加着手金 | ¥110,000 |
審判移行加算 追加報酬金 | ¥110,000 |
※自営業など収入等の計算が煩雑な場合
| 料金 |
追加着手金 | ¥110,000 |
追加報酬金 | ¥110,000 |